网站公告:
深圳益广达国际搬家公司专业从事中港搬屋、深港搬屋、香港到北京搬家、香港到上海搬家、香港到珠海搬家,深港搬家公司一条龙服务。
搬家咨询:13149903803

只要您一个电话,剩下的交给我们!

搬家指南
搬家服务Service Items
当前位置: 搬家首页 > 搬家服务
中港长途搬家
发布时间:2019-12-28 22:25:56 点击量:


我们拥有长途运输车辆120多辆(专程往返全国大中小城市公路整车零担货物运输业务)。承接中港长途搬家、香港往返全国各大、中、小城市长途搬家、整车零担货物运输业务。

香港搬家到内地价格表

省区

城市

元/公斤

元/立方

天数

省区

城市

元/公斤

元/立方

天数

直辖市 北京 0.65 160.00 3-4 贵州 贵阳 0.50 130.00 3-4
上海 0.45 100.00 2-3 遵义 0.60 150.00 3-4
天津 0.65 160.00 3-4 安顺 0.80 160.00 3-4
重庆 0.70 170.00 4-5 四川 成都 0.70 160.00 4-5
广东 汕头 0.45 100.00 1-2 绵阳 1.00 220.00 4-5
潮州 0.50 120.00 1-2 宜宾 1.20 280.00 5-6
湛江 0.40 70.00 1-2 山东 青岛 0.50 150.00 3-4
韶关 0.60 130.00 1-2 烟台 0.60 160.00 3-4
茂名 0.60 140.00 1-2 济南 0.50 150.00 3-4
珠海 0.40 70.00 1-2 潍坊 0.60 160.00 3-4
梅州 0.60 120.00 1-2 临沂 0.50 160.00 3-4
揭阳 0.55 120.00 1-2 淄博 0.55 160.00 3-4
佛山 0.40 70.00 1-2 辽宁 沈阳 0.80 200.00 4-5
湖南 长沙 0.35 100.00 2-3 大连 0.90 210.00 4-5
衡阳 0.35 100.00 2-3 锦州 0.90 210.00 4-5
珠洲 0.35 100.00 2-3 鞍山 0.90 210.00 4-5
益阳 0.45 120.00 2-3 营口 0.95 230.00 4-5
常德 0.40 120.00 2-3 铁岭 1.00 250.00 4-5
邵阳 0.45 120.00 2-3 黑龙江 哈尔滨 0.80 200.00 5-6
湖北 武汉 0.35 100.00 2-3 佳木斯 1.30 300.00 6-7
沙市 0.40 140.00 2-3 牡丹江 1.30 300.00 6-7
宜昌 0.40 150.00 2-3 齐齐哈尔 1.30 300.00 6-7
襄樊 0.40 150.00 2-3 大庆 1.30 300.00 6-7
黄石 0.50 160.00 2-3 鸡西 1.30 300.00 6-7
吉林 吉林 1.10 270.00 4-5 江苏 连云港 0.60 150.00 3-4
长春 0.80 200.00 4-5 徐州 0.55 130.00 3-4
四平 1.50 350.00 6-7 苏州 0.55 150.00 3-4
内蒙 呼和浩特 1.20 220.00 5-6 无锡 0.55 150.00 3-4
包头 1.20 220.00 5-6 常州 0.55 150.00 3-4
二连 1.30 260.00 5-6 南通 0.55 150.00 3-4
陕西 西安 0.60 150.00 3-4 江阴 0.60 150.00 3-4
汉中 0.65 160.00 3-4 镇江 0.60 150.00 3-4
咸阳 0.60 150.00 3-4 张家港 0.60 150.00 3-4
浙江 杭州 0.50 120.00 3-4 河南 郑州 0.45 120.00 3-4
永康 0.60 140.00 3-4 洛阳 0.45 120.00 3-4
绍兴 0.60 140.00 3-4 开封 0.45 140.00 3-4
宁波 0.50 120.00 3-4 信阳 0.45 140.00 3-4
温州 0.50 120.00 3-4 漯河 0.50 150.00 3-4
义乌 0.50 120.00 3-4 河北 邯郸 0.60 150.00 3-4
金华 0.55 140.00 3-4 保定 0.60 150.00 3-4
丽水 0.60 150.00 3-4 石家庄 0.60 150.00 3-4
台州 0.55 140.00 3-4 唐山 0.65 160.00 3-4
新桥 0.60 150.00 3-4 廊坊 0.65 160.00 3-4
山西 大同 0.60 160.00 3-4 江西 南昌 0.45 90.00 2-3
太原 0.60 160.00 3-4 赣州 0.40 80.00 2-3
长治 0.65 180.00 3-4 吉安 0.45 90.00 2-3
运城 0.65 180.00 3-4 九江 0.45 130.00 2-3
安徽 合肥 0.50 130.00 3-4 景德镇 0.45 130.00 2-3
芜湖 0.60 150.00 3-4 宜春 0.45 130.00 2-3
蚌埠 0.65 160.00 3-4 萍乡 0.45 130.00 2-3
阜阳 0.65 160.00 3-4 鹰潭 0.45 130.00 2-3
淮南 0.65 160.00 3-4 上饶 0.45 130.00 2-3
福建 福州 0.40 110.00 2-3 青海 西宁 1.00 220.00 5-6
厦门 0.35 80.00 2-3 西藏 拉萨 1.80 350.00 7-8
广西 南宁 0.35 100.00 1-2 新疆 乌鲁木齐 1.30 250.00 5-6
海口 海口 0.30 120.00 1-2 甘肃 银川 1.00 220.00 3-4
三亚 0.80 150.00 2-3 云南 昆明 0.60 150.00 3-4


备 注:
 (1) 价位随季节略有变动,敬请来电垂询。 (轻货3个立方以下按件计算)
 (2) 表中未列城市欢迎来电咨询。
 (3) 大宗货物价位面议。

网站首页 关于我们 中港搬家 搬家资讯 搬家服务 深港搬家 搬家指南 搬家问答 联系我们


香港客服:00852-66413063  大陆客服:13380389666  24小时客服:13149903803

Copyright © 2023 深圳益广达国际搬家公司 版权所有